日本精品网站在线免费_国产亚洲精品97在线观看_青草青草久热精品视频在线播放_日本免费在线看AⅤ视频

2024年12月19日 星期四

濟南市2012年公開選拔領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)入差額考察范圍人員

發(fā)布日期:2012-07-09

信息來源:

 7月6日至8日,濟南市2012年公開選拔領(lǐng)導(dǎo)干部面試、領(lǐng)導(dǎo)能力測試舉行。參加本次面試人員共180人,其中,參加市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部面試的98名,6日進(jìn)行了面試;參加市直機關(guān)、事業(yè)單位副處長面試的82名,7日進(jìn)行了面試。所有進(jìn)入面試范圍的考生,8日上午進(jìn)行了領(lǐng)導(dǎo)能力綜合測試。按照《濟南市2012年公開選拔領(lǐng)導(dǎo)干部工作公告》的規(guī)定要求,按筆試成績、面試成績、業(yè)績評價得分、領(lǐng)導(dǎo)能力測試成績4:4:1:1的比例計算出綜合成績,從高分到低分依次確定56名差額考察對象。


濟南市2012年公開選拔領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)入差額考察范圍人員成績一覽表
報考職位 姓名 筆試準(zhǔn)考證號 筆試成績  面試成績  業(yè)績評價得分 領(lǐng)導(dǎo)能力測試成績  綜合成績

團(tuán)市委副書記

徐冬梅 1206012711 82 86.6 85 90.4 84.98

徐龍義 1206012703 87 88 76 72.4 84.84

李 鵬 1206012709 84 84.6 75 80 82.94

黃洪占 1206012707 83 83.6 66 79.8 81.22

濟南住房公積金管理中心總會計師

張培禮 1206012813 81 83 78 80.6 81.46

宮本高 1206012827 79 82.8 76.8 88.4 81.24

張暉宇 1206012823 77 86.4 47 72.2 77.28

濟南職業(yè)學(xué)院副院長

李海平 1206013012 81 85.8 75 86 82.82

李德義 1206013002 75 85.4 78 91 81.06

董雪梅 1206013001 77 85.2 79 73.6 80.14

市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部

徐先領(lǐng) 1206010706 81 85.258 77.96 82.4 82.54

賈玉東 1206011106 78 87.449 68 86.4 81.62

呂英偉 1206011223 78.5 84.262 73.5 91.6 81.61

張光亮 1206010903 80 86.254 66.5 79.4 81.09

孫建廣 1206010103 74 85.158 82 89.8 80.84

張 濤 1206010230 78 82.867 79 83.2 80.57

李廣霞 1206010611 75 89.421 74 72.2 80.39

石 穎 1206010730 72.5 87.026 76 89 80.31

吳云霞 1206011030 76.5 84.461 75 83.6 80.24

曹明偉 1206011403 71.5 89.258 71 86.2 80.02

韓洪強 1206011012 79.5 81.871 66 88.6 80.01

寧延學(xué) 1206010223 73 85.413 76 85.2 79.49

張峻峰 1206010127 77 83.433 78 73.6 79.33

韓 霞 1206010608 72 88.423 70 81.2 79.29

張 琛 1206010124 78 81.274 74 78.2 78.93

陳慶宏 1206010718 72 85.210 76 84.2 78.90

王海清 1206011110 73 87.437 63 81.8 78.65

李 靜 1206010912 73 85.855 63.4 86.6 78.54

房志明 1206010224 76 83.389 70 76.2 78.38

王海勇 1206010509 74.5 81.672 65.93 92.4 78.30

劉淑倩 1206011302 71 84.401 73 86.8 78.14

孟慶順 1206011114 76.5 78.684 71 89 78.07

丁林橋 1206011018 79.5 78.485 74 74.2 78.01

市市直機關(guān)、事業(yè)單位副處長

常瑛華 1206011601 81 87.494 68 89.2 83.12

田 瑋 1206011629 77.5 88.463 66 94 82.39

楊紹媛 1206011914 83.5 81.344 79 73.2 81.16

相 亮 1206011615 83 84.845 67 72.6 81.10

鄧芃芃 1206012406 79.5 85.235 70 78.2 80.71

王曉珊 1206012104 78.5 85.531 75 75 80.61

王 濱 1206011923 82 85.827 62 70.4 80.37

丁兆方 1206011802 77 85.430 73 80.6 80.33

許格林 1206012026 79 83.913 68.5 83 80.32

賈 亮 1206011513 80 83.328 68 80.2 80.15

于麗娜 1206011915 81.5 80.328 69 82.2 79.85

任芳芳 1206011514 80 82.488 67 81.4 79.84

張國穎 1206011911 75.5 83.664 73 88 79.77

滿孝勇 1206012030 82 78.694 67 87 79.68

車 婧 1206012302 78 84.008 66 82.4 79.64

孫 磊 1206012110 78 84.320 74 71.2 79.45

魏玉峰 1206012609 75 86.502 68 79.8 79.38

張偉濤 1206012410 77 86.339 69 71 79.34

陳慧琪 1206011901 73.5 88.505 70 75.2 79.32

王書文 1206011815 76 84.122 67 85 79.25

席 凌 1206011826 75 85.644 70 79.6 79.22

王 潔 1206011805 76.5 82.095 70 86 79.04

趙書峰 1206012004 78.5 82.488 71 75.2 79.02
 
 

編輯:
?
友情鏈接